Микросверло твердосплавное MDA-0274 Ø2.74мм
Параметры
DC - Диаметр режущей части, мм
2.74
LCF - длина стружечной канавки, мм
12
OAL - общая длина, мм
38
DCONMS - Диаметр хвостовика, мм
3
TCDCONMS - Допуск на диаметр хвостовика
h6
TCDC - Допуск на диаметр режущей части
h7
SIG - Угол при вершине, градус
130
PL - Длина от режущей кромки, до полного диаметра, мм
0.6388
SUBSTRATE - Материал изготовления
SC20MG
Режимы резания
ISO - Обрабатываемые материалы
Сталь, Алюминиевые сплавы, Нержавеющие сплавы, Жаропрочные сплавы, Текстолит, Титан, Медь
Vc P(сталь) - Скорость резания, м/мин
20-80
Vc M(нерж. сталь) - Скорость резания, м/мин
20-35
Vc K(чугун) - Скорость резания, м/мин
40-90
Vc N(алюминий) - Скорость резания, м/мин
50-150
Vc S(жаропрочн. сплавы) - Скорость резания, м/мин
10-20
Vc H(закаленные материалы) - Скорость резания, м/мин
10-20
S P(сталь) - подача, мм/об
0.08-0.20
S M(нерж. сталь) - подача, мм/об
0.06-0.10
S K(чугун) - подача, мм/об
0.08-0.20
S N(алюминий) - подача, мм/об
0.08-0.22
S S(жаропрочн. сплавы) - подача, мм/об
0.03-0.08
S H(закаленные материалы) - подача, мм/об
0.01-0.02
Возможно изготовление инструмента под Вашим брендом, изготовление без этикетки OEM.
Микросверло твердосплавное MDA-0274 диаметром 2,74мм – это надежный инструмент, который обеспечивает высокую точность обработки различных материалов. Сверло выполнено из мелкозернистого твердого сплава, что гарантирует его долговечность и стойкость даже при работе со сложными материалами, такими как сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные сплавы и титан.Благодаря правильной геометрии достигается оптимальная производительность работы без перегревания инструмента. Хвостовик диаметром 3мм позволяет использовать микросверло практически во всех современных станках и оборудовании. Данное сверло обладает углом при вершине 130° и допуском на диаметр режущей части h7, благодаря чему оно идеально подходит для создания высокоточных отверстий глубиной до 12мм, в текстолите, меди и других сложных материалах.
| Параметры | |
| DC - Диаметр режущей части, мм | 2.74 |
| LCF - длина стружечной канавки, мм | 12 |
| OAL - общая длина, мм | 38 |
| DCONMS - Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| TCDCONMS - Допуск на диаметр хвостовика | h6 |
| TCDC - Допуск на диаметр режущей части | h7 |
| SIG - Угол при вершине, градус | 130 |
| PL - Длина от режущей кромки, до полного диаметра, мм | 0.6388 |
| SUBSTRATE - Материал изготовления | SC20MG |
| Режимы резания | |
| ISO - Обрабатываемые материалы | Сталь, Алюминиевые сплавы, Нержавеющие сплавы, Жаропрочные сплавы, Текстолит, Титан, Медь |
| Vc P(сталь) - Скорость резания, м/мин | 20-80 |
| Vc M(нерж. сталь) - Скорость резания, м/мин | 20-35 |
| Vc K(чугун) - Скорость резания, м/мин | 40-90 |
| Vc N(алюминий) - Скорость резания, м/мин | 50-150 |
| Vc S(жаропрочн. сплавы) - Скорость резания, м/мин | 10-20 |
| Vc H(закаленные материалы) - Скорость резания, м/мин | 10-20 |
| S P(сталь) - подача, мм/об | 0.08-0.20 |
| S M(нерж. сталь) - подача, мм/об | 0.06-0.10 |
| S K(чугун) - подача, мм/об | 0.08-0.20 |
| S N(алюминий) - подача, мм/об | 0.08-0.22 |
| S S(жаропрочн. сплавы) - подача, мм/об | 0.03-0.08 |
| S H(закаленные материалы) - подача, мм/об | 0.01-0.02 |
| Microdrills | Guhring | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Ø | Длина стружечной канавки, мм | Наименование | Артикул | Длина стружечной канавки, мм | Комментарий |
| MD812A-0030 | 0.3 | 5.5 | 3899 0.300 | 9038990003000 | 5.00 | Guhring короче |
| MD812A-0031 | 0.31 | 5.5 | 3899 0.310 | 9038990003100 | 5.00 | Guhring короче |
| MD812A-0032 | 0.32 | 5.5 | 3899 0.320 | 9038990003200 | 5.00 | Guhring короче |
| MD812A-0033 | 0.33 | 5.5 | 3899 0.330 | 9038990003300 | 5.00 | Guhring короче |
| MD812A-0034 | 0.34 | 5.5 | 3899 0.340 | 9038990003400 | 5.00 | Guhring короче |
| MD812A-0035 | 0.35 | 5.5 | 3899 0.350 | 9038990003500 | 6.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0036 | 0.36 | 5.5 | 3899 0.360 | 9038990003600 | 6.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0037 | 0.37 | 5.5 | 3899 0.370 | 9038990003700 | 6.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0038 | 0.38 | 5.5 | 3899 0.380 | 9038990003800 | 6.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0039 | 0.39 | 5.5 | 3899 0.390 | 9038990003900 | 6.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0040 | 0.4 | 6 | 3899 0.400 | 9038990004000 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0041 | 0.41 | 6 | 3899 0.410 | 9038990004100 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0042 | 0.42 | 6 | 3899 0.420 | 9038990004200 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0043 | 0.43 | 6 | 3899 0.430 | 9038990004300 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0044 | 0.44 | 6 | 3899 0.440 | 9038990004400 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0045 | 0.45 | 6 | 3899 0.450 | 9038990004500 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0046 | 0.46 | 6 | 3899 0.460 | 9038990004600 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0047 | 0.47 | 6 | 3899 0.470 | 9038990004700 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0048 | 0.48 | 6 | 3899 0.480 | 9038990004800 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0049 | 0.49 | 6 | 3899 0.490 | 9038990004900 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0050 | 0.5 | 6 | 3899 0.500 | 9038990005000 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0051 | 0.51 | 6 | 3899 0.510 | 9038990005100 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0052 | 0.52 | 6 | 3899 0.520 | 9038990005200 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0053 | 0.53 | 6 | 3899 0.530 | 9038990005300 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0054 | 0.54 | 6 | 3899 0.540 | 9038990005400 | 7.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0055 | 0.55 | 8 | 3899 0.550 | 9038990005500 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0056 | 0.56 | 8 | 3899 0.560 | 9038990005600 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0057 | 0.57 | 8 | 3899 0.570 | 9038990005700 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0058 | 0.58 | 8 | 3899 0.580 | 9038990005800 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0059 | 0.59 | 8 | 3899 0.590 | 9038990005900 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0060 | 0.6 | 8 | 3899 0.600 | 9038990006000 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0061 | 0.61 | 8 | 3899 0.610 | 9038990006100 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0062 | 0.62 | 8 | 3899 0.620 | 9038990006200 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0063 | 0.63 | 8 | 3899 0.630 | 9038990006300 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0064 | 0.64 | 8 | 3899 0.640 | 9038990006400 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0065 | 0.65 | 8 | 3899 0.650 | 9038990006500 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0066 | 0.66 | 8 | 3899 0.660 | 9038990006600 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0067 | 0.67 | 8 | 3899 0.670 | 9038990006700 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0068 | 0.68 | 8 | 3899 0.680 | 9038990006800 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0069 | 0.69 | 8 | 3899 0.690 | 9038990006900 | 7.00 | Guhring короче |
| MD812A-0070 | 0.7 | 8 | 3899 0.700 | 9038990007000 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0071 | 0.71 | 8 | 3899 0.710 | 9038990007100 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0072 | 0.72 | 8 | 3899 0.720 | 9038990007200 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0073 | 0.73 | 8 | 3899 0.730 | 9038990007300 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0074 | 0.74 | 8 | 3899 0.740 | 9038990007400 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0075 | 0.75 | 8 | 3899 0.750 | 9038990007500 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0076 | 0.76 | 8 | 3899 0.760 | 9038990007600 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0077 | 0.77 | 8 | 3899 0.770 | 9038990007700 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0078 | 0.78 | 8 | 3899 0.780 | 9038990007800 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0079 | 0.79 | 8 | 3899 0.790 | 9038990007900 | 8.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0080 | 0.8 | 8 | 3899 0.800 | 9038990008000 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0081 | 0.81 | 8 | 3899 0.810 | 9038990008100 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0082 | 0.82 | 8 | 3899 0.820 | 9038990008200 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0083 | 0.83 | 8 | 3899 0.830 | 9038990008300 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0084 | 0.84 | 8 | 3899 0.840 | 9038990008400 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0085 | 0.85 | 8 | 3899 0.850 | 9038990008500 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0086 | 0.86 | 8 | 3899 0.860 | 9038990008600 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0087 | 0.87 | 8 | 3899 0.870 | 9038990008700 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0088 | 0.88 | 8 | 3899 0.880 | 9038990008800 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0089 | 0.89 | 8 | 3899 0.890 | 9038990008900 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0090 | 0.9 | 8 | 3899 0.900 | 9038990009000 | 10.00 | Guhring длиннее |
| MD812A-0091 | 0.91 | 10 | 3899 0.910 | 9038990009100 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0092 | 0.92 | 10 | 3899 0.920 | 9038990009200 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0093 | 0.93 | 10 | 3899 0.930 | 9038990009300 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0094 | 0.94 | 10 | 3899 0.940 | 9038990009400 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0095 | 0.95 | 10 | 3899 0.950 | 9038990009500 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0096 | 0.96 | 10 | 3899 0.960 | 9038990009600 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0097 | 0.97 | 10 | 3899 0.970 | 9038990009700 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0098 | 0.98 | 10 | 3899 0.980 | 9038990009800 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0099 | 0.99 | 10 | 3899 0.990 | 9038990009900 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0100 | 1 | 10 | 3899 1.000 | 9038990010000 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0101 | 1.01 | 10 | 3899 1.010 | 9038990010100 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0102 | 1.02 | 10 | 3899 1.020 | 9038990010200 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0103 | 1.03 | 10 | 3899 1.030 | 9038990010300 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0104 | 1.04 | 10 | 3899 1.040 | 9038990010400 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0105 | 1.05 | 10 | 3899 1.050 | 9038990010500 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0106 | 1.06 | 10 | 3899 1.060 | 9038990010600 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0107 | 1.07 | 10 | 3899 1.070 | 9038990010700 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0108 | 1.08 | 10 | 3899 1.080 | 9038990010800 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0109 | 1.09 | 10 | 3899 1.090 | 9038990010900 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0110 | 1.1 | 12 | 3899 1.100 | 9038990011000 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0111 | 1.11 | 12 | 3899 1.110 | 9038990011100 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0112 | 1.12 | 12 | 3899 1.120 | 9038990011200 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0113 | 1.13 | 12 | 3899 1.130 | 9038990011300 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0114 | 1.14 | 12 | 3899 1.140 | 9038990011400 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0115 | 1.15 | 12 | 3899 1.150 | 9038990011500 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0116 | 1.16 | 12 | 3899 1.160 | 9038990011600 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0117 | 1.17 | 12 | 3899 1.170 | 9038990011700 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0118 | 1.18 | 12 | 3899 1.180 | 9038990011800 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0119 | 1.19 | 12 | 3899 1.190 | 9038990011900 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0120 | 1.2 | 12 | 3899 1.200 | 9038990012000 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0121 | 1.21 | 12 | 3899 1.210 | 9038990012100 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0122 | 1.22 | 12 | 3899 1.220 | 9038990012200 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0123 | 1.23 | 12 | 3899 1.230 | 9038990012300 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0124 | 1.24 | 12 | 3899 1.240 | 9038990012400 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0125 | 1.25 | 12 | 3899 1.250 | 9038990012500 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0126 | 1.26 | 12 | 3899 1.260 | 9038990012600 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0127 | 1.27 | 12 | 3899 1.270 | 9038990012700 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0128 | 1.28 | 12 | 3899 1.280 | 9038990012800 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0129 | 1.29 | 12 | 3899 1.290 | 9038990012900 | 10.00 | Совпадение размеров |
| MD812A-0130 | 1.3 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0131 | 1.31 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0132 | 1.32 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0133 | 1.33 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0134 | 1.34 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0135 | 1.35 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0136 | 1.36 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0137 | 1.37 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0138 | 1.38 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0139 | 1.39 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0140 | 1.4 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0141 | 1.41 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0142 | 1.42 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0143 | 1.43 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0144 | 1.44 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0145 | 1.45 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0146 | 1.46 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0147 | 1.47 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0148 | 1.48 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0149 | 1.49 | 14 | - | - | - | - |
| MD812A-0150 | 1.5 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0151 | 1.51 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0152 | 1.52 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0153 | 1.53 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0154 | 1.54 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0155 | 1.55 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0156 | 1.56 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0157 | 1.57 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0158 | 1.58 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0159 | 1.59 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0160 | 1.6 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0161 | 1.61 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0162 | 1.62 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0163 | 1.63 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0164 | 1.64 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0165 | 1.65 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0166 | 1.66 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0167 | 1.67 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0168 | 1.68 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0169 | 1.69 | 16 | - | - | - | - |
| MD812A-0170 | 1.7 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0171 | 1.71 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0172 | 1.72 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0173 | 1.73 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0174 | 1.74 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0175 | 1.75 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0176 | 1.76 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0177 | 1.77 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0178 | 1.78 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0179 | 1.79 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0180 | 1.8 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0181 | 1.81 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0182 | 1.82 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0183 | 1.83 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0184 | 1.84 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0185 | 1.85 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0186 | 1.86 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0187 | 1.87 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0188 | 1.88 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0189 | 1.89 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0190 | 1.9 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0191 | 1.91 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0192 | 1.92 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0193 | 1.93 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0194 | 1.94 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0195 | 1.95 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0196 | 1.96 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0197 | 1.97 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0198 | 1.98 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0199 | 1.99 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0200 | 2 | 18 | - | - | - | - |
| MD812A-0201 | 2.01 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0202 | 2.02 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0203 | 2.03 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0204 | 2.04 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0205 | 2.05 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0206 | 2.06 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0207 | 2.07 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0208 | 2.08 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0209 | 2.09 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0210 | 2.1 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0211 | 2.11 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0212 | 2.12 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0213 | 2.13 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0214 | 2.14 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0215 | 2.15 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0216 | 2.16 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0217 | 2.17 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0218 | 2.18 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0219 | 2.19 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0220 | 2.2 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0221 | 2.21 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0222 | 2.22 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0223 | 2.23 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0224 | 2.24 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0225 | 2.25 | 20 | - | - | - | - |
| MD812A-0226 | 2.26 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0227 | 2.27 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0228 | 2.28 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0229 | 2.29 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0230 | 2.3 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0231 | 2.31 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0232 | 2.32 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0233 | 2.33 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0234 | 2.34 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0235 | 2.35 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0236 | 2.36 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0237 | 2.37 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0238 | 2.38 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0239 | 2.39 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0240 | 2.4 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0241 | 2.41 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0242 | 2.42 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0243 | 2.43 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0244 | 2.44 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0245 | 2.45 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0246 | 2.46 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0247 | 2.47 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0248 | 2.48 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0249 | 2.49 | 22 | - | - | - | - |
| MD812A-0250 | 2.5 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0251 | 2.51 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0252 | 2.52 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0253 | 2.53 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0254 | 2.54 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0255 | 2.55 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0256 | 2.56 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0257 | 2.57 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0258 | 2.58 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0259 | 2.59 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0260 | 2.6 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0261 | 2.61 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0262 | 2.62 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0263 | 2.63 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0264 | 2.64 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0265 | 2.65 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0266 | 2.66 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0267 | 2.67 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0268 | 2.68 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0269 | 2.69 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0270 | 2.7 | 24 | - | - | - | - |
| MD812A-0271 | 2.71 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0272 | 2.72 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0273 | 2.73 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0274 | 2.74 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0275 | 2.75 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0276 | 2.76 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0277 | 2.77 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0278 | 2.78 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0279 | 2.79 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0280 | 2.8 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0281 | 2.81 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0282 | 2.82 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0283 | 2.83 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0284 | 2.84 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0285 | 2.85 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0286 | 2.86 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0287 | 2.87 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0288 | 2.88 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0289 | 2.89 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0290 | 2.9 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0291 | 2.91 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0292 | 2.92 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0293 | 2.93 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0294 | 2.94 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0295 | 2.95 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0296 | 2.96 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0297 | 2.97 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0298 | 2.98 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0299 | 2.99 | 26 | - | - | - | - |
| MD812A-0300 | 3 | 26 | - | - | - | - |
| Сверла 5-8 x D | ||||||
| MD58A-0010 | 0,10 | 0.8 | 3899 0.100 | 9038990001000 | 1.20 | Guhring длиннее |
| MD58A-0011 | 0.11 | 0.8 | 3899 0.110 | 9038990001100 | 1.20 | Guhring длиннее |
| MD58A-0012 | 0.12 | 1 | 3899 0.120 | 9038990001200 | 1.40 | Guhring длиннее |
| MD58A-0013 | 0.13 | 1 | 3899 0.130 | 9038990001300 | 1.40 | Guhring длиннее |
| MD58A-0014 | 0.14 | 1 | 3899 0.140 | 9038990001400 | 1.40 | Guhring длиннее |
| MD58A-0015 | 0.15 | 1 | 3899 0.150 | 9038990001500 | 2.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0016 | 0.16 | 1 | 3899 0.160 | 9038990001600 | 2.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0017 | 0.17 | 1 | 3899 0.170 | 9038990001700 | 2.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0018 | 0.18 | 1.5 | 3899 0.180 | 9038990001800 | 2.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0019 | 0.19 | 1.5 | 3899 0.190 | 9038990001900 | 2.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0020 | 0,20 | 1.5 | 3899 0.200 | 9038990002000 | 2.50 | Guhring длиннее |
| MD58A-0021 | 0.21 | 1.5 | 3899 0.210 | 9038990002100 | 2.50 | Guhring длиннее |
| MD58A-0022 | 0.22 | 1.5 | 3899 0.220 | 9038990002200 | 2.50 | Guhring длиннее |
| MD58A-0023 | 0.23 | 2 | 3899 0.230 | 9038990002300 | 2.50 | Guhring длиннее |
| MD58A-0024 | 0.24 | 2 | 3899 0.240 | 9038990002400 | 2.50 | Guhring длиннее |
| MD58A-0025 | 0.25 | 2 | 3899 0.250 | 9038990002500 | 3.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0026 | 0.26 | 2 | 3899 0.260 | 9038990002600 | 3.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0027 | 0.27 | 2 | 3899 0.270 | 9038990002700 | 3.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0028 | 0.28 | 2 | 3899 0.280 | 9038990002800 | 3.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0029 | 0.29 | 2 | 3899 0.290 | 9038990002900 | 3.00 | Guhring длиннее |
| MD58A-0030 | 0,30 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0031 | 0.31 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0032 | 0.32 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0033 | 0.33 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0034 | 0.34 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0035 | 0.35 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0036 | 0.36 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0037 | 0.37 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0038 | 0.38 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0039 | 0.39 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0040 | 0.4 | 3 | - | - | - | - |
| MD58A-0041 | 0.41 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0042 | 0.42 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0043 | 0.43 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0044 | 0.44 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0045 | 0.45 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0046 | 0.46 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0047 | 0.47 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0048 | 0.48 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0049 | 0.49 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0050 | 0,50 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0051 | 0.51 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0052 | 0.52 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0053 | 0.53 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0054 | 0.54 | 4 | - | - | - | - |
| MD58A-0055 | 0.55 | 5 | - | - | - | - |
| MD58A-0056 | 0.56 | 5 | - | - | - | - |
